12/10/2011
Il percorso
| checkpoint | Distanza | Tempo (soste comprese) | Dislivello salita | Dislivello discesa |
|
|
0.000 km | 0s | - | - |
|
|
5.002 km | 1h 05m 39s | 456 m | 730 m |
|
|
10.004 km | 2h 15m 07s | 1159 m | 1485 m |
|
|
15.040 km | 2h 52m 11s | 2434 m | 2784 m |
|
|
20.004 km | 3h 13m 10s | 3837 m | 4154 m |
|
|
25.005 km | 3h 56m 18s | 5441 m | 5769 m |
|
|
26.756 km | 4h 45m 53s | 5869 m | 6198 m |
| Sommario | 26.756 km | 4h 45m 53s | 5869 m | 6198 m |
11/10/2011
Il percorso
| checkpoint | Distanza | Tempo (soste comprese) | Dislivello salita | Dislivello discesa |
|
|
0.000 km | 0s | - | - |
|
|
5.004 km | 1h 11m 12s | 699 m | 579 m |
|
|
10.002 km | 2h 20m 44s | 1208 m | 1242 m |
|
|
15.002 km | 3h 17m 52s | 2340 m | 2427 m |
|
|
20.004 km | 4h 52m 59s | 2959 m | 2971 m |
|
|
25.003 km | 5h 49m 30s | 3735 m | 3791 m |
|
|
30.002 km | 6h 56m 33s | 4734 m | 4636 m |
|
|
35.000 km | 7h 41m 10s | 6235 m | 6044 m |
|
|
35.916 km | 7h 58m 28s | 6359 m | 6155 m |
| Sommario | 35.916 km | 7h 58m 28s | 6359 m | 6155 m |
09/10/2011
Il percorso di oggi
| checkpoint | Distanza | Tempo (soste comprese) | Dislivello salita | Dislivello discesa |
|
|
0.000 km | 0s | - | - |
|
|
5.001 km | 1h 09m 36s | 704 m | 685 m |
|
|
10.004 km | 2h 12m 40s | 1266 m | 1271 m |
|
|
15.003 km | 3h 07m 47s | 2219 m | 2219 m |
|
|
20.005 km | 4h 38m 51s | 2752 m | 2876 m |
|
|
25.003 km | 5h 34m 41s | 3241 m | 3370 m |
|
|
30.005 km | 6h 28m 45s | 4240 m | 4432 m |
|
|
35.006 km | 7h 25m 52s | 4709 m | 4999 m |
|
|
35.066 km | 7h 27m 17s | 4717 m | 5001 m |
| Sommario | 35.066 km | 7h 27m 17s | 4717 m | 5001 m |
08/10/2011
Il percorso di oggi:
| checkpoint | Distanza | Tempo (soste comprese) | Dislivello salita | Dislivello discesa |
|
|
0.000 km | 0s | - | - |
|
|
5.001 km | 1h 16m 37s | 774 m | 861 m |
|
|
10.012 km | 2h 32m 50s | 1324 m | 1609 m |
|
|
15.004 km | 3h 30m 04s | 1808 m | 2155 m |
|
|
20.001 km | 4h 55m 34s | 2695 m | 2957 m |
|
|
25.002 km | 5h 59m 12s | 3205 m | 3357 m |
|
|
27.541 km | 7h 03m 52s | 3742 m | 3816 m |
| Sommario | 27.541 km | 7h 03m 52s | 3742 m | 3816 m |