Datario
settembre 2010
L M M G V S D
« giu «-»  
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Archivio
Articoli per Categoria

30/06/2010

Ciao a tutti,

scrivo questo articolo per ringraziare tutti gli amici catalani che ci hanno accolto come fratelli in particolare: Nestor, Nuria, Jordi e tutti gli amici di Juanco.

Speriamo di poter riservare loro la stessa accoglienza quando verranno qui in Toscana.


¡Visca Catalunia!  Viva la Toscana!

24/06/2010

Salve a tutti, la prossima settimana inizieremo ad aggiornare il sito con i nuovi dati gps dei ragazzi.

A presto

38°/39° Giorno

La Provence, oh la Provence.. con i suoi paesini circondati di vigneti e le sue parti medievali, facciamo fatica ad abbandonare ogni mattina  il paesino dove ci troviamo, poco tempo per godercelo  ma l’ aspettattiva del seguente ci manda avanti, oggi per esempio abbiamo attraversato il parco riserva naturale della Camargue: sembra di essere nell’ Andalusia circondati da tori, avi acquatiche quali fenicotteri, albatros, cicogne ….ma tante tante..una sorta di maremma toscana piena piena di zanzare maledette, maremma cane…..e poi è un caldo boia, non vedo l’ora di attraversare le alte cime dei Pirenei per prendere una boccata di aria fresca e fare un po’ di montagna… vi manteniamo informati e ricordatevi di arrivare a Barcellona pel 26 di giugno!!!!!
Gabri e Juanjo

ecco i percorsi:

Profilo altimetrico

checkpoint Distanza Tempo (soste comprese) Dislivello salita Dislivello discesa
0.000 km 0s - -
5.007 km 36m 15s 123 m 84 m
10.209 km 1h 32m 38s 200 m 115 m
15.056 km 1h 35m 59s 260 m 122 m
20.252 km 1h 39m 56s 303 m 158 m
25.042 km 1h 44m 16s 439 m 225 m
30.023 km 1h 47m 56s 441 m 464 m
35.192 km 1h 51m 55s 494 m 537 m
40.024 km 1h 54m 56s 514 m 593 m
45.320 km 1h 58m 04s 545 m 656 m
50.136 km 2h 00m 59s 572 m 697 m
55.069 km 2h 07m 11s 635 m 796 m
60.078 km 5h 10m 12s 717 m 886 m
65.110 km 5h 18m 46s 762 m 921 m
70.016 km 5h 23m 07s 796 m 947 m
75.005 km 6h 03m 39s 883 m 1030 m
80.004 km 7h 21m 37s 976 m 1145 m
83.366 km 8h 42m 40s 1052 m 1199 m
Sommario 83.366 km 8h 42m 40s 1052 m 1199 m

Profilo altimetrico

checkpoint Distanza Tempo (soste comprese) Dislivello salita Dislivello discesa
0.000 km 0s - -
5.045 km 1h 29m 51s 73 m 64 m
10.359 km 1h 34m 21s 80 m 73 m
15.071 km 1h 38m 39s 92 m 90 m
20.020 km 1h 59m 31s 109 m 115 m
25.001 km 3h 11m 06s 172 m 184 m
30.011 km 4h 32m 50s 233 m 246 m
35.023 km 5h 34m 05s 338 m 347 m
40.013 km 7h 22m 37s 539 m 548 m
45.022 km 8h 24m 33s 618 m 622 m
50.005 km 8h 33m 47s 666 m 680 m
51.320 km 9h 53m 49s 718 m 725 m
Sommario 51.320 km 9h 53m 49s 718 m 725 m

36°/37° Giorno

Purtroppo abbiamo difficoltà con le connessioni internet. Oggi siamo a
Toulon da Sabrina e domani ripartiremo da les gorges du Verdon. Abbiamo
deciso di darci una data di arrivo a Barcellona che sarà l’ultimo fine
settimana di giugno e in questo periodo andremo a percorerre i parchi
naturali più belli e importanti che ci separano dalla meta.
di marcia. Quindi il 26 giugno tutti a Barcellona a festeggiare nel
xiringuito del Jordy!


Gabriele e Juanjo

ecco i percorsi:

Profilo altimetrico

checkpoint Distanza Tempo (soste comprese) Dislivello salita Dislivello discesa
0.000 km 0s - -
5.020 km 1h 07m 55s 64 m 101 m
10.033 km 2h 02m 49s 128 m 143 m
15.038 km 3h 07m 18s 184 m 215 m
20.013 km 4h 15m 21s 236 m 272 m
25.008 km 6h 18m 13s 358 m 337 m
30.012 km 8h 29m 20s 478 m 440 m
35.056 km 8h 35m 45s 523 m 485 m
40.100 km 8h 44m 26s 655 m 519 m
45.005 km 9h 00m 12s 707 m 550 m
47.314 km 10h 26m 39s 785 m 624 m
Sommario 47.314 km 10h 26m 39s 785 m 624 m

Profilo altimetrico

checkpoint Distanza Tempo (soste comprese) Dislivello salita Dislivello discesa
0.000 km 0s - -
5.012 km 1h 02m 39s 111 m 104 m
10.012 km 2h 32m 24s 148 m 187 m
15.019 km 4h 08m 33s 284 m 296 m
20.003 km 7h 29m 39s 422 m 427 m
25.009 km 8h 44m 48s 477 m 484 m
30.030 km 9h 48m 45s 587 m 515 m
35.025 km 12h 56m 59s 683 m 580 m
39.406 km 24h 40m 12s 835 m 752 m
Sommario 39.406 km 24h 40m 12s 835 m 752 m

Pagina 1 di 1312310...Ultima »
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com